|
  |
|
» Home » Blankeneser Heldenlauf
Blankeneser Heldenlauf, Hamburg, 25.08.18
https://www.heldenlauf.de/
21.1 km (FAN)
Seite « »
Platz | Zeit | Name | Altersklasse |
---|
1 | 1:15:57 | Smocke, Ole | 1 | M |
2 | 1:21:35 | Behrmann, Benedict | 1 | MJ U2 |
3 | 1:24:22 | Tattje, Sven | 2 | M |
4 | 1:25:34 | Rauter, Monier | 1 | M30 |
5 | 1:26:13 | Gohse, Patrick | 1 | M40 |
6 | 1:28:16 | Dungs, Adrian | 2 | M30 |
7 | 1:28:36 | Fischer, Manuel | 3 | M30 |
8 | 1:29:18 | Maxin, Falko | 4 | M30 |
9 | 1:29:19 | Christensen, Per Lund | 3 | M |
10 | 1:30:47 | Turner, Tassilo | 1 | M45 |
11 | 1:31:09 | Schumpelick, Felix | 1 | M35 |
12 | 1:31:36 | Kehren, Sven | 2 | M45 |
13 | 1:32:26 | Dannheimer, Martina | 1 | W40 |
14 | 1:33:02 | Schäferkötter, Martin | 1 | M50 |
15 | 1:33:43 | Zobel, Norbert | 2 | M50 |
16 | 1:34:07 | Klingenberg, Jörg | 3 | M50 |
17 | 1:35:45 | Diederichsen, Jan | 2 | M35 |
18 | 1:36:25 | Dimigen, Felix | 3 | M45 |
19 | 1:36:26 | Janott, Anton | 3 | M35 |
20 | 1:37:17 | Junski, Dirk | 2 | M40 |
21 | 1:37:49 | Dührkop, Frank | 5 | M35 |
22 | 1:37:50 | Lade, Adrian | 4 | M35 |
23 | 1:37:54 | Baxter, Bjoern | 4 | M |
24 | 1:38:57 | Stahn, Hans-Peter | 1 | M60 |
25 | 1:39:10 | Kruhl, Annkatrin | 1 | W30 |
26 | 1:39:14 | Freyburger, Selina | 1 | W |
27 | 1:39:19 | Depickere, Bram | 6 | M |
28 | 1:39:35 | Kleinwechter, Dr. Henning | 4 | M50 |
29 | 1:39:40 | Wolny, Tim | 5 | M |
30 | 1:39:59 | Menke, Dr. Thorsten | 1 | M55 |
31 | 1:40:00 | Lentz, Alexander | 4 | M45 |
32 | 1:40:10 | Pietsch, Johannes | 7 | M |
33 | 1:40:38 | Stein, Matthias | 5 | M50 |
34 | 1:41:07 | Broscheit, Philipp | 8 | M |
35 | 1:41:11 | Meijering, Alex | 5 | M45 |
36 | 1:41:26 | Sellmann, Michael | 3 | M40 |
37 | 1:41:52 | Kruhl, Niklas | 2 | W |
38 | 1:42:27 | Wrage, Jonas | 5 | M30 |
39 | 1:42:27 | Koschan, Alex | 6 | M35 |
40 | 1:42:31 | von Laar, Sabine | 1 | W50 |
41 | 1:42:55 | Bothfeld, Ralf | 6 | M50 |
42 | 1:43:15 | Oetjens, Christoph | 7 | M50 |
43 | 1:43:23 | Schmidt, Martin | 7 | M35 |
44 | 1:43:48 | Jungfer, Hermann | 1 | |
45 | 1:43:49 | Zimmermann, Christian | 4 | M40 |
46 | 1:43:51 | Schellin, Ulrike | 1 | W45 |
47 | 1:43:57 | Kretel, Björn | 5 | M40 |
48 | 1:43:57 | Groß, Tanja | 2 | W45 |
49 | 1:44:05 | Nur, Ben | 9 | M35 |
50 | 1:44:08 | Gehrke, Inga | 3 | W |
51 | 1:44:10 | Schalau, Julia | 4 | W |
52 | 1:44:12 | Lissner, Jens | 8 | M50 |
53 | 1:44:14 | Fritsch, Franz | 1 | M65 |
54 | 1:44:24 | Wolf, Sebastian | 10 | M35 |
55 | 1:44:29 | Bochenek, Björn | 8 | M35 |
56 | 1:44:33 | Häggström, Felix | 9 | M |
57 | 1:45:31 | Siems, Christoffer | 10 | M |
58 | 1:45:44 | Rose, Alexander | 12 | M |
59 | 1:45:51 | Neugebauer, Jörg | 8 | M40 |
60 | 1:45:52 | Lütjens, Hilmar | 9 | M50 |
61 | 1:45:56 | Alsmeier, Johannes | 11 | M |
62 | 1:45:58 | Reinke-Wiese, Birgit | 1 | W60 |
63 | 1:45:59 | Brandt, Dennis | 6 | M40 |
64 | 1:46:05 | Reichstein, Anne | 5 | W |
65 | 1:46:07 | Kloos, Axel | 7 | M30 |
66 | 1:46:19 | Schmugler, Jens | 7 | M40 |
67 | 1:46:36 | Vollmer, Matthias | 6 | M30 |
68 | 1:46:50 | Spiegelhalder, Dr. Torsten | 6 | M45 |
69 | 1:47:29 | Sanchez Derma, Erik | 8 | M30 |
70 | 1:47:45 | Tubis, Robert | 11 | M35 |
71 | 1:47:55 | Neuhaus, Tim | 1 | MJ U1 |
72 | 1:48:11 | Welge, Patrick | 13 | M |
73 | 1:48:15 | Marsch, Norbert | 2 | M55 |
74 | 1:48:30 | Theilen, Christoph | 8 | M45 |
75 | 1:48:30 | Reusch, Nico | 9 | M40 |
76 | 1:48:44 | Gätje, Didi | 7 | M45 |
77 | 1:48:46 | Lüers, Silke | 2 | W40 |
78 | 1:48:54 | Rüpcke, Hans | 15 | M |
79 | 1:48:55 | Reinhardt, Johann | 14 | M |
80 | 1:49:03 | Schulze-Smidt, Philip | 10 | M40 |
81 | 1:49:04 | Schulze-Smidt, Justin | 11 | M40 |
82 | 1:49:09 | Wernicke, Stella | 1 | WJ U1 |
83 | 1:49:10 | Gose, Matthias | 12 | M35 |
84 | 1:49:24 | Maack, Andre | 2 | |
85 | 1:49:39 | Riehl, Malte | 15 | M35 |
86 | 1:49:50 | Buchendorfer, Christoph | 11 | M45 |
87 | 1:49:52 | Stutz, Dirk | 9 | M45 |
88 | 1:49:52 | Schleider, Sören | 10 | M45 |
89 | 1:49:57 | Wittig, Thomas | 13 | M35 |
90 | 1:50:03 | Schneider, Christian | 14 | M35 |
91 | 1:50:12 | Kohlscheen, Gerrit | 9 | M30 |
92 | 1:50:13 | Budelmann, Volker | 12 | M45 |
93 | 1:50:20 | Dick, Tanja | 3 | W40 |
94 | 1:50:28 | Gerencsér, Vivien | 2 | W30 |
95 | 1:50:34 | Kollmann, Gunnar | 15 | M45 |
96 | 1:50:34 | Anderson, Cornelius | 16 | M35 |
97 | 1:50:42 | von Appen, Uwe | 13 | M45 |
98 | 1:50:55 | Scherz, Andreas | 14 | M45 |
99 | 1:51:06 | Vogel, Rick | 12 | M40 |
100 | 1:51:06 | Stollenwerk, Markus | 19 | M35 |
Seite « »